Opis
Karta charakterystyki produktu UE (rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2016) zawiera wszystkie technicznie istotne dane i informacje dotyczące produktu SEVERIN. Plik jest w formacie JPG w galerii zdjęć.
· Przyjazny dla środowiska i Twojego portfela dzięki klasie efektywności energetycznej E przy zaledwie 260 kWh/rok
· Cichsza, bardziej energooszczędna, dłużej świeża żywność dzięki technologii inwerterowej
· Nigdy więcej rozmrażania: dzięki technologii Total NoFrost koniec z oblodzeniem
· Indywidualnie ustawiane: dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi dotykowemu możesz przełączać się między temperaturami osobno w obu strefach
Karta charakterystyki produktu UE (rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2016) zawiera wszystkie technicznie istotne dane i informacje dotyczące produktu SEVERIN. Plik jest w formacie JPG w galerii zdjęć.
Waga | 73 kg |
---|---|
Wymiary | 71.5 × 65.4 × 180.2 cm |
Waga netto | 73000g |
---|---|
Waga brutto (z opakowaniem) | 80000g |
Wymiary produktu (wysokość) | 1802mm |
Wymiary produktu (głębokość) | 715mm |
Wymiary produktu (szerokość) | 654mm |
Wymiary opakowania (wysokość) | 1894mm |
Wymiary opakowania (głębokość) | 722mm |
Wymiary opakowania (szerokość) | 778mm |
Pojemność netto (w l) | 357Liter |
Pojemność netto zamrażarki (w l) | 129Liter |
Pojemność netto chłodziarki (w l) | 228Liter |
Technologia NoFrost | 1 |
Kompresor inwerterowy | 1 |
Rodzaj oświetlenia | DOPROWADZIŁO |
Pojemność zamrażarki (kg/24 h) | 6kg/24 Std. |
Czas przechowywania w przypadku awarii (w godz.) | 12Std. |
Nowa klasa efektywności energetycznej | MI. |
Geräuschemissionsklasse | DO. |
EAN | 4008146038488 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.